DAFTAR GURU | ||||
SMP NEGERI 4 KALASAN | ||||
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | ||||
No | Nama | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK |
1 | ADIK LYA CHRISTIANA, S.Pd | - | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel PKn |
2 | Astuti Susilowati, S.Pd | 196211251984122004 | PNS | Guru Mapel IPS |
3 | Atik Setyaningsih, S.Pd | 196312011984122003 | PNS | Guru Mapel Prakarya |
4 | DADANG SETIA KUSNIADI, S.Ag | 195910031988031002 | PNS | Guru Mapel Agama Islam |
5 | Drs. Desdy Sumbardiyanto | 196212171995121001 | PNS | Guru Mapel IPA |
6 | Dwi Ari Listyati, S.Pd | 196411271989032007 | PNS | Guru Mapel Matematika |
7 | Eka Sagita Ayu Rahmawati, S.Pd | - | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel Matematika |
8 | Dra.Elly Yuswarini, M.Hum | 196305182000032003 | PNS | Guru Mapel Bahasa Inggris |
9 | Emi Herwati, S.Pd | 196508251990032007 | PNS | Guru Mapel Bahasa Indonesia |
10 | ERMA WIHANINGSIH, S.S | 197312162010012005 | PNS | Guru Mapel Bahasa Jawa |
11 | Ernani Dwi Astuti, S.Pd | - | Guru Honor Sekolah | Guru BK |
12 | Erwin Dedi Winarko, S.Pd | - | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel Bahasa Inggris |
13 | Febriyani Shinta Vitasari, S.Pd | - | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel PKn |
14 | Haryana, S.Pd | 195707131985021002 | PNS | Guru Mapel Penjakes |
15 | Kedah, S.Pd | 196002121987021002 | PNS | Guru Mapel Seni Budaya |
16 | LISTINA MEIDIANI, S.Pd | 197505222008012007 | PNS | Guru BK |
17 | Ma Dwi Yuni Lestari, S.Pd | 195906301987032004 | PNS | Guru BK |
18 | Mrajak Widyowati, S.Pd | 196201171980432006 | PNS | Guru Mapel Matematika |
19 | Mujiyanto | 196207071986011002 | PNS | Guru BKTI |
20 | Mulyati, S.Pd | 196205101983032023 | PNS | Guru Mapel IPS |
21 | Mursinah, S.Pd | 196104221985032004 | PNS | Guru Mapel Bahasa Indonesia |
22 | Rr. Retno Hidayati Ir, S.Pd | 196209051983022001 | PNS | Guru Mapel IPA |
23 | Sigit Agung Rahmadi, S.Ag | 197310132005011003 | PNS | Guru Mapel Agama Islam |
24 | Sihadi, S.Th | - | Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Guru Mapel Agama Kristen |
25 | Siti Budiyati, S.Pd | 196911121995122004 | PNS | Guru Mapel Bahasa Inggris |
26 | Sri Suwartini, S.Pd | 196202241986012003 | PNS | Guru Mapel Prakarya |
27 | Sugiyanto, S.Pd | 195905071981031014 | PNS | Guru Mapel IPA |
28 | Sumiyati, S.Pd | 195905051981032006 | PNS | Guru Mapel Bahasa Indonesia |
29 | Sutrisno, S.Pd | 196504032000031001 | PNS Depag | Guru Mapel Hindu |
DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN | ||||
SMP NEGERI 4 KALASAN | ||||
TAHUN PELAJARAN 2017/2018 | ||||
No | Nama | NIP | Status Kepegawaian | Jenis PTK |
1 | Boimin | - | Tenaga Honor Sekolah | Tukang Kebun |
2 | Herlina Kusumaningrum | 198406282014062001 | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah |
3 | Kartono | - | Tenaga Honor Sekolah | Tukang Kebun |
4 | Mukhjiyati | 196211281986012001 | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah |
5 | Slamet Rahayu | 196002081983032004 | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah |
6 | Sri Sutarmi | 196301011993032006 | PNS | Tenaga Administrasi Sekolah |
7 | Suwardi | - | Tenaga Honor Sekolah | Penjaga Sekolah |
8 | Tri Indriyarto | - | Tenaga Honor Sekolah | Pesuruh/Office Boy |
9 | TUTIK UTAMI | - | Tenaga Honor Sekolah | Pustakawan |
Senin, 24 Juli 2017
DAFTAR GURU & KARYAWAN SMP NEGERI 4 KALASAN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar